TESK-ZL
订货数据
| 型号 |
TESK-ZL |
| 商品编号(订购编号) |
103002966 |
| EAN(欧洲商品编号) |
4030661435770 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC002591 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC002591 |
总体数据
| 毛重 |
298 g |
机械参数 - 尺寸
| 高度 |
40 mm |
产品图片(单独目录照片)
ID: kteskf05
| 678,3 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 60,8 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 70,4 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
| 679,9 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 84,3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 84,3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 65,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 678,8 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 61,1 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
| 60,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 83,9 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 197.019 mm - 2000 x 2327 px - 300 dpi
| 61,1 kB | .jpg | 106.186 x 123.47200000000001 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/17 下午6:09