TESK-ZL
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
TESK-ZL |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103002966 |
| EAN (European Article Number) |
4030661435770 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Allgemeine Daten
| Bruttogewicht |
298 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Höhe |
40 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kteskf05
| 678,3 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 Pixel - 72 dpi
| 60,8 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 Pixel - 72 dpi
| 70,4 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 Pixel - 72 dpi
| 679,9 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 Pixel - 72 dpi
| 84,3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 Pixel - 72 dpi
| 84,3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 Pixel - 72 dpi
| 65,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 678,8 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 Pixel - 72 dpi
| 61,1 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 Pixel - 72 dpi
| 60,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 83,9 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 Pixel - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 197.019 mm - 2000 x 2327 Pixel - 300 dpi
| 61,1 kB | .jpg | 106.186 x 123.47200000000001 mm - 301 x 350 Pixel - 72 dpi
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.04.2026, 02:16