TESK-ZL
Dados para encomenda
| Descrição do tipo de produtos |
TESK-ZL |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
103002966 |
| EAN (European Article Number) |
4030661435770 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-09 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-09 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC002591 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC002591 |
Propriedades globais
| Peso bruto |
298 g |
Dados mecânicos - dimensões
| Altura |
40 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kteskf05
| 678,3 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 60,8 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 70,4 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
| 679,9 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 84,3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 84,3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 65,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 678,8 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 61,1 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
| 60,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 83,9 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 197.019 mm - 2000 x 2327 px - 300 dpi
| 61,1 kB | .jpg | 106.186 x 123.47200000000001 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Generated at: 17/04/2026, 18:10