TESK-ZL
Ordering data
| Product type description |
TESK-ZL |
| Article number (order number) |
103002966 |
| EAN (European Article Number) |
4030661435770 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
General data
| Gross weight |
298 g |
Mechanical data - Dimensions
| Height |
40 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
ID: kteskf05
| 678.3 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 60.8 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 70.4 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
| 679.9 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 84.3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 84.3 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 65.1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 678.8 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi
| 61.1 kB | .jpg | 106.186 x 123.472 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
| 60.1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 83.9 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi
| 7.4 MB | .png | 169.333 x 197.019 mm - 2000 x 2327 px - 300 dpi
| 61.1 kB | .jpg | 106.186 x 123.47200000000001 mm - 301 x 350 px - 72 dpi
Dimensional drawing basic component
Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne
The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.
Generated at: 4/17/2026, 6:09 PM