RDRZ45RT
| Descrição do tipo de produtos: |
| - | |
| (1)DT(8)(2) | Botão chave |
| (1)DM(2) | Botão com membrana de proteção |
| (1)DL(8)(2) | Botão luminoso |
| (1)DLM(2) | Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó |
| (1)ML(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro plano |
| (1)MLH(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro alto |
| (1)DP(3)(8)(2) | Botão de impacto sem retenção |
| (1)DTP(3)(8)(2) | Botão de impacto sem encaixe (apenas programa N) |
| (1)DLP(3)(8)(2) | Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N) |
| (1)DRR(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar) |
| (1)DRZ(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar |
| (1)WS21(4)(5) | Botão seletor com 2 posições de engate |
| (1)WT21(4)(5) | Botão seletor com 1 posição do botão |
| (1)WS32(4)(5) | Interruptor seletor com 3 posições de engate |
| (1)WT32(4)(5) | Interruptor seletor com 2 posições do botão |
| (1)WST32(4)(5) | Interruptor seletor: comutação, sondagem |
| (1)WTS32(4)(5) | Interruptor seletor: sondagem, comutação |
| (1)SS21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate |
| (1)ST21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão |
| (1)SS32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate |
| (1)ST32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita |
| (1)SST32S(4)(5) | Seletor de chave: comutação, sondagem |
| (1)STS32S(4)(5) | Seletor de chave: sondagem, comutação |
| B | Conector vazio |
| (1) | |
| - | Programa de equipamentos de comando e de sinalização: |
| E | Programa E |
| N | Programa N |
| R | Programa R |
| (2) | |
| - | Cor dos botões de pressão: |
| SW | Preto |
| GB | amarelo |
| RT | vermelho |
| GN | verde |
| WS | branco |
| BL | Azul |
| GR | Cinza |
| (3) | |
| - | Diâmetro da cabeça do botão de impacto: |
| 30 | 30 mm |
| 35 | 35 mm |
| 40 | 40 mm |
| 42 | 42 mm |
| 45 | 45 mm |
| 50 | 50 mm |
| 55 | 55 mm |
| 70 | 70 mm |
| (4) | |
| - | Comprimento do manípulo em mm: |
| sem | alternar curto |
| .1 | Manípulo longo |
| (5) | |
| - | Cor do manípulo: |
| sem | Cinza |
| WS | branco |
| (6) | |
| - | Posição de retirada da chave (3 posições): |
| 1 | posição esquerda |
| 2 | posição média |
| 3 | posição direita |
| (7) | |
| - | Posição de retirada da chave (2 posições): |
| 1 | posição esquerda |
| 2 | posição direita |
| (8) | |
| - | Cor da membrana (apenas programa N): |
| sem | branco |
| GR/ | Preto |
| BL/ | Azul |
- Botão de paragem de emergência com retenção
- com bloqueio
Dados para encomenda
| Descrição do tipo de produtos |
RDRZ45RT |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
101193576 |
| EAN (European Article Number) |
4030661455419 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-12 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-12 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-12 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC001038 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC001038 |
Propriedades globais
| Instruções |
EN ISO 13850 |
| Versão |
Botão de impacto de paragem de emergência |
| Formato |
Redondo |
| Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
| Tipo de selagem |
Membrana Vedante Selos |
| Material dos acionadores |
Alumínio revestimento eletrostático |
| Material do anel frontal |
Alumínio |
| Cor do elemento de operação |
vermelho |
| Cor do anel frontal |
amarelo |
| Peso bruto |
110 g |
Propriedades globais - Características
| Botão "Paragem de Emergência" |
Sim |
| Flange de fixação |
Sim |
| Funções de segurança |
Sim |
| Mecanismo de mola integrado |
Sim |
| Retenção |
Sim |
| Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
| Desbloqueio |
Desencravamento por puxar |
| Resistência mecânica, Mínimo |
100.000 Schaltspiele |
| Curso de atuação |
4 mm |
| Fixação |
Flange de montagem EFM |
| Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
| Altura |
27,5 mm |
| Orientação (profundidade de montagem) |
Depth behind front panel including one contact element |
| Diâmetro total |
45 mm |
| Diâmetros para as cabeças de atuação |
45 mm |
| Diâmetro para instalação ou montagem |
22,3 mm |
| Espessura de painel frontal, mínimo |
1 mm |
| Espessura de painel frontal, máximo |
6 mm |
| Espaçamento |
50 x 60 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP65 |
| Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
| Resistência a impactos |
30 g / 18 ms |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: krdr4f02
| 648,5 kB | .jpg | 352.778 x 380.29400000000004 mm - 1000 x 1078 px - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 74.083 x 79.72800000000001 mm - 210 x 226 px - 72 dpi
| 65,5 kB | .jpg | 114.653 x 123.47200000000001 mm - 325 x 350 px - 72 dpi
| 61,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,0 MB | .png | 145.07 x 156.464 mm - 1999 x 2156 px - 350 dpi
Desenho dimensional componente básico
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | RDRZ45RT |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop push button |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 2, 2017 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | RDRZ45RT |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, XXXXXX XX, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Generated at: 17/04/2026, 17:42

