RDRZ45RT
| Produkt-Typbezeichnung: |
| - | |
| (1)DT(8)(2) | Taster |
| (1)DM(2) | Taster mit Schutzmembrane |
| (1)DL(8)(2) | Leuchttaster |
| (1)DLM(2) | Leuchttaster mit Staubschutzmembrane |
| (1)ML(2) | Leuchtmelder mit flacher Kalotte |
| (1)MLH(2) | Leuchtmelder mit hoher Kalotte |
| (1)DP(3)(8)(2) | Schlagtaster ohne Rastung |
| (1)DTP(3)(8)(2) | Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm) |
| (1)DLP(3)(8)(2) | Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm) |
| (1)DRR(3)(8)(2) | Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen) |
| (1)DRZ(3)(8)(2) | Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen |
| (1)WS21(4)(5) | Wahltaster mit 2 Raststellungen |
| (1)WT21(4)(5) | Wahlschalter mit 1 Taststellung |
| (1)WS32(4)(5) | Wahlschalter mit 3 Raststellungen |
| (1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
| (1)WST32(4)(5) | Wahlschalter: schaltend, tastend |
| (1)WTS32(4)(5) | Wahlschalter: tastend, schaltend |
| (1)SS21S(4)(5) | SchlĂŒssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen |
| (1)ST21S(4)(5) | SchlĂŒssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung |
| (1)SS32S(4)(5) | SchlĂŒssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen |
| (1)ST32S(4)(5) | SchlĂŒssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts |
| (1)SST32S(4)(5) | SchlĂŒssel-Wahlschalter: schaltend, tastend |
| (1)STS32S(4)(5) | SchlĂŒssel-Wahlschalter: tastend, schaltend |
| B | Blindstopfen |
| (1) | |
| - | Befehls- und MeldegerÀte-Programm: |
| E | E-Programm |
| N | N-Programm |
| R | R-Programm |
| (2) | |
| - | Farbe TastenflÀche: |
| SW | Schwarz |
| GB | Gelb |
| RT | Rot |
| GN | GrĂŒn |
| WS | WeiĂ |
| BL | Blau |
| GR | Grau |
| (3) | |
| - | Kopfdurchmesser Schlagtaster: |
| 30 | 30 mm |
| 35 | 35 mm |
| 40 | 40 mm |
| 42 | 42 mm |
| 45 | 45 mm |
| 50 | 50 mm |
| 55 | 55 mm |
| 70 | 70 mm |
| (4) | |
| - | KnebellÀnge in mm: |
| ohne | kurzer Knebel |
| .1 | langer Knebel |
| (5) | |
| - | Knebelfarbe: |
| ohne | Grau |
| WS | WeiĂ |
| (6) | |
| - | SchlĂŒsselabzugsstellung (3 Stellungen): |
| 1 | linke Position |
| 2 | mittlere Position |
| 3 | rechte Position |
| (7) | |
| - | SchlĂŒsselabzugsstellung (2 Stellungen): |
| 1 | linke Position |
| 2 | rechte Position |
| (8) | |
| - | Membranfarbe (nur N-Programm): |
| ohne | WeiĂ |
| GR/ | Schwarz |
| BL/ | Blau |
- NOT-HALT Schlagtaster
- mit Rastung
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
RDRZ45RT |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101193576 |
| EAN (European Article Number) |
4030661455419 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001038 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN ISO 13850 |
| AusfĂŒhrung |
Not-Halt Schlagtaster |
| Bauform |
Rund |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
| Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen Formdichtungen |
| Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium pulverbeschichtet |
| Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
| Farbe des Bedienteils |
rot |
| Farbe des Frontringes |
gelb |
| Bruttogewicht |
110 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| NOT-HALT-Taster |
Ja |
| Befestigungsflansch |
Ja |
| Sicherheitsfunktionen |
Ja |
| Sprungmechanismus integriert |
Ja |
| Verrastend vorhanden |
Ja |
| Vollisolation |
Ja |
Mechanische Daten
| Entriegelung |
Zug-Entriegelung |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
| BetÀtigungshub |
4 mm |
| Befestigung |
Montageflansch EFM |
| Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Höhe |
27,5 mm |
| Hinweis (Einbautiefe) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement |
| Gesamtdurchmesser |
45 mm |
| Durchmesser des Bedienkopfes |
45 mm |
| Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
| Dicke der Frontplatte, minimum |
1 mm |
| Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
| RastermaĂ |
50 x 60 mm |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +75 °C |
| Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
BroschĂŒre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: krdr4f02
| 648,5 kB | .jpg | 352.778 x 380.29400000000004 mm - 1000 x 1078 Pixel - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 74.083 x 79.72800000000001 mm - 210 x 226 Pixel - 72 dpi
| 65,5 kB | .jpg | 114.653 x 123.47200000000001 mm - 325 x 350 Pixel - 72 dpi
| 61,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 5,0 MB | .png | 145.07 x 156.464 mm - 1999 x 2156 Pixel - 350 dpi
MaĂzeichnung GrundgerĂ€t
| EU-KonformitÀtserklÀrung |  ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| ErklĂ€rung: | Hiermit erklĂ€ren wir, dass die nachfolgend aufgefĂŒhrten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angefĂŒhrten EuropĂ€ischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | RDRZ45RT |
| Typ: | siehe TypenschlĂŒssel |
| Beschreibung des Bauteils: | NOT-HALT-Schlagtaster |
| EinschlÀgige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
| Â | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| BevollmĂ€chtigter fĂŒr die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Januar 2017 |
| Â | ![]() |
|  | Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal GeschĂ€ftsfĂŒhrer |
| UK Declaration of Conformity | Â ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | RDRZ45RT |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Â | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, XXXXXX XX, 2023 |
| Â | ![]() |
| Â | Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfĂ€ltig geprĂŒft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Ănderungen und IrrtĂŒmer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2026, 15:31

