RDRZ45RT
| Codice: |
| - | |
| (1)DT(8)(2) | tasto |
| (1)DM(2) | Pulsante con membrana protettiva |
| (1)DL(8)(2) | Pulsante luminoso |
| (1)DLM(2) | Pulsante luminoso con membrana antipolvere |
| (1)ML(2) | segnalatori luminosi con calotta piatta |
| (1)MLH(2) | segnalatori luminosi con calotta bombata |
| (1)DP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo senza blocco |
| (1)DTP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo, senza blocco (solo programma N) |
| (1)DLP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo illuminabile, senza blocco (solo programma N) |
| (1)DRR(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di girare e tirare (per il programma N solo tirando) |
| (1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di tirare |
| (1)WS21(4)(5) | Selettore con 2 posizioni di arresto |
| (1)WT21(4)(5) | Selettore con 1 posizione pulsante |
| (1)WS32(4)(5) | Selettore con 3 posizioni di arresto |
| (1)WT32(4)(5) | Selettore con 2 posizioni pulsante |
| (1)WST32(4)(5) | Selettore: stabile, instabile |
| (1)WTS32(4)(5) | Selettore: instabile , stabile |
| (1)SS21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di arresto |
| (1)ST21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 1 posizione pulsante |
| (1)SS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 3 posizioni di arresto |
| (1)ST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di contatto, sinistra e destra |
| (1)SST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: stabile, instabile |
| (1)STS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: instabile, stabile |
| B | tappo cieco |
| (1) | |
| - | Programma dispositivi di comando e segnalazione: |
| E | Programma E |
| N | Programma N |
| R | Programma R |
| (2) | |
| - | Colore superficie pulsante: |
| SW | nero |
| GB | giallo |
| RT | rosso |
| GN | verde |
| WS | Bianco |
| BL | blu |
| GR | grigio |
| (3) | |
| - | Diametro testa pulsante a fungo: |
| 30 | 30 mm |
| 35 | 35 mm |
| 40 | 40 mm |
| 42 | 42 mm |
| 45 | 45 mm |
| 50 | 50 mm |
| 55 | 55 mm |
| 70 | 70 mm |
| (4) | |
| - | Lunghezza leva in mm: |
| senza | nottolino corta |
| .1 | Leva lunga |
| (5) | |
| - | Colore leva: |
| senza | grigio |
| WS | Bianco |
| (6) | |
| - | Posizione di estrazione chiave (3 posizioni): |
| 1 | Posizione sinistra |
| 2 | posizione centrale |
| 3 | Posizione destra |
| (7) | |
| - | Posizione di estrazione chiave (2 posizioni): |
| 1 | Posizione sinistra |
| 2 | Posizione destra |
| (8) | |
| - | Colore membrana (solo programma N): |
| senza | Bianco |
| GR/ | nero |
| BL/ | blu |
- Pulsante d' emergenza
- con blocco
Dati per l'ordine
| Codice |
RDRZ45RT |
| Codice articolo (codice d'ordine) |
101193576 |
| EAN (European Article Number) |
4030661455419 |
| Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-37-12-12 |
| Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-37-12-12 |
| Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-12 |
| Numero ETIM, versione 7.0 |
EC001038 |
| Numero ETIM, versione 6.0 |
EC001038 |
Dati generali
| Prescrizioni |
EN ISO 13850 |
| Versione |
Pulsante di arresto di emergenza |
| forma di costruzione |
Tonda |
| condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
| Tipo di tenuta |
Membrana Tenute a labbro Tenute piatte, Guarnizioni |
| materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio, verniciato a polveri |
| Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
| Colore dell'apparecchio di comando |
rosso |
| Colore dell'anello frontale |
giallo |
| Peso lordo |
110 g |
Dati generali - Caratteristiche
| Pulsante di arresto d'emergenza |
Sì |
| flangia di montaggio |
Sì |
| Funzioni di sicurezza |
Sì |
| Meccanismo di scatto integrato |
Sì |
| Snap-in disponibile |
Sì |
| Isolamento completo: |
Sì |
Dati meccanici
| Sblocco |
sbloccaggio a tirante |
| Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
| Corsa di comando |
4 mm |
| Montaggio |
Flangia di montaggio EFM |
| Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
| altezza |
27,5 mm |
| Osservazioni (profondità di montaggio) |
Depth behind front panel including one contact element |
| diametro totale |
45 mm |
| Diametro per le testine di attuazione |
45 mm |
| Diametro di montaggio |
22,3 mm |
| Spessore della piastra frontale, minima |
1 mm |
| Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
| Spaziatura |
50 x 60 mm |
Condizioni ambientali
| Grado di protezione |
IP65 |
| Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
| resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
ID: krdr4f02
| 648,5 kB | .jpg | 352.778 x 380.29400000000004 mm - 1000 x 1078 px - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 74.083 x 79.72800000000001 mm - 210 x 226 px - 72 dpi
| 65,5 kB | .jpg | 114.653 x 123.47200000000001 mm - 325 x 350 px - 72 dpi
| 61,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,0 MB | .png | 145.07 x 156.464 mm - 1999 x 2156 px - 350 dpi
Disegno quotato disp. di base
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | RDRZ45RT |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop push button |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 2, 2017 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | RDRZ45RT |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, XXXXXX XX, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generated at: 17/04/2026, 22:42

