RDRZ45RT
| Descripción del tipo de producto: |
| - | |
| (1)DT(8)(2) | Pulsador |
| (1)DM(2) | Pulsador con membrana protectora |
| (1)DL(8)(2) | Pulsador luminoso |
| (1)DLM(2) | Pulsador luminoso con membrana protectora contra polvo |
| (1)ML(2) | Piloto luminoso con calota plana |
| (1)MLH(2) | Piloto luminoso con calota alta |
| (1)DP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento |
| (1)DTP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento (sólo serie-N) |
| (1)DLP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto, con iluminación, sin enclavamiento (sólo serie-N) |
| (1)DRR(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme girando y tirando (en la serie -N sólo tirando) |
| (1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme tirando |
| (1)WS21(4)(5) | Selector con 2 posiciones de enclavamiento |
| (1)WT21(4)(5) | Selector con 1 posición de pulsador |
| (1)WS32(4)(5) | Selector con 3 posiciones de enclavamiento |
| (1)WT32(4)(5) | Selector con 2 posiciones de pulsador |
| (1)WST32(4)(5) | Selector: con enclavamiento, con retorno por muelle |
| (1)WTS32(4)(5) | Selector: con retorno por muelle, con enclavamiento |
| (1)SS21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 2 posiciones de enclavamiento |
| (1)ST21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 1 posición de pulsador |
| (1)SS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 3 posiciones de enclavamiento |
| (1)ST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave, con 2 posiciones de pulsador izquierda y derecha |
| (1)SST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con enclavamiento, con retorno por muelle |
| (1)STS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con retorno por muelle, con enclavamiento |
| B | Tapón de cierre |
| (1) | |
| - | Series de dispositivos de mando y señalización: |
| E | Serie-E |
| N | Serie-N |
| R | Serie-R |
| (2) | |
| - | Color superficie del pulsador: |
| SW | Negro |
| GB | Amarillo |
| RT | Rojo |
| GN | Verde |
| WS | Blanco |
| BL | Azul |
| GR | Gris |
| (3) | |
| - | Diámetro de cabezal del pulsador: |
| 30 | 30 mm |
| 35 | 35 mm |
| 40 | 40 mm |
| 42 | 42 mm |
| 45 | 45 mm |
| 50 | 50 mm |
| 55 | 55 mm |
| 70 | 70 mm |
| (4) | |
| - | Longitud de manilla en mm: |
| sin | Muletilla corta |
| .1 | manilla larga |
| (5) | |
| - | Color de manilla: |
| sin | Gris |
| WS | Blanco |
| (6) | |
| - | Posición de extracción de llave (3 posiciones): |
| 1 | posición izquierda |
| 2 | posición central |
| 3 | posición derecha |
| (7) | |
| - | Posición de extracción de llave (2 posiciones): |
| 1 | posición izquierda |
| 2 | posición derecha |
| (8) | |
| - | Color de membrana (sólo serie-N): |
| sin | Blanco |
| GR/ | Negro |
| BL/ | Azul |
- Pulsador de paro de emergencia con enclavamiento
- con retención
Detalles de Pedidos
| Descripción del tipo de producto |
RDRZ45RT |
| Número de artículo (Nº artículo) |
101193576 |
| EAN (European Article Number) |
4030661455419 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
| Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Propiedades Globales
| Normas |
EN ISO 13850 |
| Versión |
Pulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento |
| Forma de construcción |
Redondo |
| Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
| tipo de junta |
Membrada Juntas labiales Juntas de forma |
| Material del mando |
Aluminio, recubierta de polvo |
| Material del anillo frontal |
Aluminio |
| Color del elemento de mando |
Rojo |
| Color del anillo frontal |
Amarillo |
| Peso bruto |
110 g |
Datos generales - Características
| Pulsador de Paro de Emergencia |
Sí |
| Orejas de fijación |
Sí |
| Funciones de seguridad |
Sí |
| Acción brusca integrada |
Sí |
| Enclavamiento disponible |
Sí |
| Aislamiento completo |
Sí |
Datos mecánicos
| Desbloqueo |
Desenclavamiento de tracción |
| Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
| Pulso de actuación |
4 mm |
| Montaje |
Brida de montaje EFM |
| Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
| Altura |
27,5 mm |
| Nota (profundidad de montaje) |
Depth behind front panel including one contact element |
| Diámetro total |
45 mm |
| diámetro de cabezales de actuación |
45 mm |
| Diám. del taladro |
22,3 mm |
| Espesor de la placa fronal, mínimo |
1 mm |
| Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
| Dimensión de montaje |
50 x 60 mm |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP65 |
| Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
| Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: krdr4f02
| 648,5 kB | .jpg | 352.778 x 380.29400000000004 mm - 1000 x 1078 px - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 74.083 x 79.72800000000001 mm - 210 x 226 px - 72 dpi
| 65,5 kB | .jpg | 114.653 x 123.47200000000001 mm - 325 x 350 px - 72 dpi
| 61,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,0 MB | .png | 145.07 x 156.464 mm - 1999 x 2156 px - 350 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
| Declaración de conformidad CE | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
| Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
| Denominación del producto: | RDRZ45RT |
| Modelo: | ver código de pedidos |
| Descripción de la pieza: | Pulsador de Paro de Emergencia |
| Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
| Directiva RoHS | 2011/65/UE |
| Normas aplicadas: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 2 de enero de 2017 |
![]() |
| Firma legal Philip Schmersal Director General |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | RDRZ45RT |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, XXXXXX XX, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generated at: 21/4/2026 15:04

