SG2
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
SG2 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101207762 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
Metalli |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
kuumagalvanoitu |
| Bruttopaino |
200 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
82 mm |
| Korkeus |
1.334 mm |
| Syvyys |
120 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ksg1-f01
| 690,7 kB | .jpg | 250.119 x 1199.797 mm - 709 x 3401 px - 72 dpi
| 77,5 kB | .png | 74.083 x 355.247 mm - 210 x 1007 px - 72 dpi
| 11,1 kB | .jpg | 25.753 x 123.47200000000001 mm - 73 x 350 px - 72 dpi
| 9,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,1 MB | .png | 169.333 x 812.207 mm - 2000 x 9593 px - 300 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ssg1-f01
| 22,3 kB | .jpg | 59.972 x 287.161 mm - 170 x 814 px - 72 dpi
| 26,9 kB | .png | 59.972 x 287.161 mm - 170 x 814 px - 72 dpi
| 5,6 kB | .jpg | 25.753 x 123.47200000000001 mm - 73 x 350 px - 72 dpi
| 7,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,6 kB | .jpg | 59.972 x 287.161 mm - 170 x 814 px - 72 dpi
| 886,3 kB | .png | 169.333 x 810.768 mm - 2000 x 9576 px - 300 dpi
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 19.4.2026 12.13