PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Downloads
- USB-programmeerkabel voor de programmering en/of diagnose van de PSC1-besturingssystemen
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103057156 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661664903 |
Algemene gegevens
| Brutogewicht |
42 g |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP20 |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Interfaceomvormer |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kpsc1f73
| 212,7 kB | .jpg | 352.778 x 233.186 mm - 1000 x 661 px - 72 dpi
| 35,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 81.492 mm - 350 x 231 px - 72 dpi
| 34,8 kB | .png | 74.083 x 49.036 mm - 210 x 139 px - 72 dpi
| 33,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,2 MB | .png | 169.333 x 111.929 mm - 2000 x 1322 px - 300 dpi
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | PSC1-A-90-PROG-CABLE |
| Beschrijving van de component: | Koppellijn USB-RS485 |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | EMC-Richtlijn | 2014/30/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 11 augustus 2025 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 20/04/2026 15:06

