PSC1-A-90-PROG-CABLE
- Cavo di programmazione USB per la programmazione e/o la diagnostica dei sistemi di comando PSC1
Dati per l'ordine
| Codice |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
| Codice articolo (codice d'ordine) |
103057156 |
| EAN (European Article Number) |
4030661664903 |
Dati generali
| Peso lordo |
42 g |
Condizioni ambientali
| Grado di protezione |
IP20 |
Fornitura
| Fornitura |
In dotazione: convertitore d'interfaccia |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
ID: kpsc1f73
| 212,7 kB | .jpg | 352.778 x 233.186 mm - 1000 x 661 px - 72 dpi
| 35,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 81.492 mm - 350 x 231 px - 72 dpi
| 34,8 kB | .png | 74.083 x 49.036 mm - 210 x 139 px - 72 dpi
| 33,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,2 MB | .png | 169.333 x 111.929 mm - 2000 x 1322 px - 300 dpi
| Dichiarazione di conformità UE | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
| Denominaz. del componente: | PSC1-A-90-PROG-CABLE |
| Descrizione del componente: | Cavo di collegamento USB-RS485 |
| Direttive rilevanti: | Direttiva EMC | 2014/30/UE |
| Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
| Norme armonizzate correlate: | EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 |
| Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 11 agosto 2025 |
![]() |
| Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generated at: 18/04/2026, 13:25

