TZ 471-21/21Y
- Metallgehäuse
- 4 oder 6 Kontakte
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
- 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
TZ 471-21/21Y |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101061101 |
| EAN (European Article Number) |
4030661255491 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Wirkprinzip |
mechanisch |
| Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
| Bruttogewicht |
4.910 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Anzahl der Öffner, links |
1 |
| Anzahl der Öffner, rechts |
1 |
| Anzahl der Schließer, links |
2 |
| Anzahl der Schließer, rechts |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
| B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
| Betätigungselement |
Zughebel |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
| Kontaktöffnungsweite |
2 x 4 mm |
| Betätigungsrichtung |
Rechts- und linksdrehend je 75° |
| Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
0,1 mm/min |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
3 m/s |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
158 mm |
| Breite des Sensors |
250 mm |
| Höhe des Sensors |
123 mm |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
25 A |
| Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
| Hinweis (Schaltelement) |
mit Doppelunterbrechung |
| Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
| Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
Konformitätserklärung (EU)
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: ktm-zf01
| 79,2 kB | .png | 74.083 x 294.569 mm - 210 x 835 Pixel - 72 dpi
| 878,6 kB | .jpg | 352.778 x 1404.056 mm - 1000 x 3980 Pixel - 72 dpi
| 9,3 kB | .jpg | 31.044 x 123.47200000000001 mm - 88 x 350 Pixel - 72 dpi
| 9,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 673.947 mm - 2000 x 7960 Pixel - 300 dpi
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kt-47f02
| 278,1 kB | .jpg | 352.778 x 313.619 mm - 1000 x 889 Pixel - 72 dpi
| 23,3 kB | .png | 74.083 x 65.96900000000001 mm - 210 x 187 Pixel - 72 dpi
| 37,8 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 109.714 mm - 350 x 311 Pixel - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 2,2 MB | .png | 169.333 x 150.537 mm - 2000 x 1778 Pixel - 300 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | T/M 471 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positions- und Endschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. September 2023 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | T/M 471 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position and limit switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, September 5, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.04.2026, 05:46

