S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1
S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1
Downloads
| Produkt-Typbezeichnung: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Anschlussleitung |
| AHT | Anschlussleitung Hochtemperatur |
| V | Verbindungsleitung |
| S | Steckverbinder ohne Leitung |
| AIE | Anschlussleitung Industrial Ethernet |
| VIE | Verbindungsleitung Industrial Ethernet |
| VFB | Verbindungsleitung für Feld-Boxen |
| (2)a | |
| K | Kupplung |
| KK | Kupplung - Kupplung |
| S | Stecker |
| SS | Stecker - Stecker |
| SK | Stecker - Kupplung |
| (2)b | |
| 3P | 3-polig |
| 4P | 4-polig |
| 5P | 5-polig |
| 6P | 6-polig |
| 8P | 8-polig |
| 8+1P | 8+1 Pole |
| 12P | 12-polig |
| 23P | 23-polig |
| 2P+PE | 2-polig + PE |
| 3P+PE | 3-polig + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / rund 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| M12P | M12 Power |
| RJ45 | RJ45 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Rastverriegelung |
| S | Schraubverriegelung |
| (5) | |
| G | gerade |
| W | gewinkelt |
| (6) | |
| X | ohne |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 3.5M | 3,5 m |
| 5M | 5 m |
| 7.5M | 7,5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | ohne |
| BK | Schwarz |
| GN | Grün |
| GY | Grau |
| WH | Weiss |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | Gummi |
| 4 | Silikon |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutral |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | ohne |
| A | A-Codierung |
| B | B-Codierung |
| D | D-Codierung |
| T | T-Codierung |
| (11) | |
| 1 | ohne |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69 |
| 69K | IP69K |
| (13) | |
| VA | Werkstoff Gewinde / Überwurfmutter Edelstahl |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² Adern-Sonderquerschnitt |
- Steckverbinder ohne Leitung
- 4-polig
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101210015 |
| EAN (European Article Number) |
4030661385372 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
| Ausführung |
gerade |
| Farbe des Gehäuses |
schwarz |
| Bruttogewicht |
30 g |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP67 |
Elektrische Daten
| Bemessungsbetriebsspannung |
60 VAC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
60 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
4.000 mA |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kazm1f07
| 133,1 kB | .jpg | 97.01400000000001 x 212.019 mm - 275 x 601 Pixel - 72 dpi
| 109,8 kB | .png | 74.083 x 161.572 mm - 210 x 458 Pixel - 72 dpi
| 39,0 kB | .jpg | 56.444 x 123.47200000000001 mm - 160 x 350 Pixel - 72 dpi
| 33,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 8,3 MB | .png | 166.55700000000002 x 363.928 mm - 2000 x 4370 Pixel - 305 dpi
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2026, 18:01