8 + 1 pole
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 8+1-kutup
| Ürün tip tanımı: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Fabrika çıkışlı hazır kablo |
| AHT | Interkonektör |
| AIE | Kablosuz konektör |
| (2)a | |
| K | Kaplin |
| KK | Kaplin - kaplin |
| S | Konektör |
| SS | Konektör - konektör |
| SK | Konektör - kaplin |
| (2)b | |
| 3P | 3-kutup |
| 4P | 4-kutup |
| 5P | 5-kutup |
| 6P | 6-kutup |
| 7P | 7-kutup |
| 8P | 8-kutup |
| 9P | 9-kutup |
| 10P | 10-kutup |
| 11P | 11-kutup |
| 12P | 12-kutup |
| 23P | 23-kutup |
| 2P+PE | 2-kutup + PE |
| 3P+PE | 3-kutup + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / yuvarlak 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Mandal kilitleme |
| S | Vida kilitleme |
| (5) | |
| G | düz |
| W | açılı |
| (6) | |
| X | yok |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5 m'lik değer aralığı | 1,5 m'lik değer aralığı |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m'lik değer aralığı |
| 3M | 3 m |
| 5M | 5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | yok |
| BK | Siyah |
| GY | Gri |
| OG | Portakal rengi |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | lastik |
| 4 | Silikon |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Nötr |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | yok |
| A | A-Kodlama |
| B | B-Kodlama |
| (11) | |
| 1 | yok |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69K |
| (13) | |
| VA | Diş/Tırtıllı somun malzemesi paslanmaz çelik (VA) |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² Kablo kesiti |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.